SZ-205EN2
Нет в наличии
Страна производства: Китай
Стоимость по запросу
Характеристики
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
| Максимальный диаметр прутка | мм | Ø20 | |
| Максимальный диаметр зажима осн.шпинделя | мм | Ø20 | |
| Максимальная длина подачи | мм | 240 | |
| Мощность главного шпинделя | Квт | 2.2/3.7 | |
| Мощность подшпинделя | Квт | 1.5/2.2 | |
| Главный шпиндель макс через отверстие диам. | мм | Ø27 | |
| Разрешение оси C | ° | C1/C2 0.001 | |
| Скорость вращения главного/(подшпинделя) | об/мин | 10000/(12000) | |
| Максимальный диаметра зажима противошпинделя | мм | Ø20 | |
| Максимальный диаметр отверстия противодшпинделя | мм | Ø27 | |
| Кол-во.×Модель | - | 4×ER16 | |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы | мм | Ø10 | |
| Максимальный диаметр сверления | мм | М8 | |
| Мощность приводного инстумента | кВт | 1 | |
| Максимальный скорость вращения | об/мин | 5000 | |
| Обьем инструментального магазина | шт. | 22 | |
| Кол-во.×Модель | - | 6ר12 | |
| Кол-во.×Модель | - | 4×ER16 | |
| Максимальный диаметр сверления | мм | Ø10 | |
| Максимальный диаметр резьбы | мм | М8 | |
| Статичный | Кол-во.×Модель | - | - |
| Максимальный диаметр сверления | мм | - | |
| Максимальный диаметр резьбы | мм | - | |
| Динамичный | Кол-во.×Модель | - | 4×ER16 |
| Максимальный диаметр сверления | мм | Ø10 | |
| Максимальный диаметр резьбы | мм | М6 | |
| Максимальная скорость вращения инструмента | об/мин | 5000 | |
| Кол-во.×Модель | - | - | |
| Максимальный диаметр сверления | мм | - | |
| Максимальный диаметр резьбы | мм | - | |
| Максимальная скорость вращения инструмента | об/мин | - | |
| Мощность двигателя подачи по осям | кВт | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y) | |
| Скорость быстрых перемещений | м/мин | 30(Z1/Z2/X2/Y)/24(Х1) | |
| Габариты | мм | 2178×1278×1780 | |
| Масса | кг | 2600 | |
| 1.Система ЧПУ Syntec/ FANUC |
| 2. Цветной ЖК-дисплей с диагональю экрана 10,4 дюйма |
| 3. Система охлаждения главного/вспомогательного шпинделя |
| 4. Система фильтрации |
| 5. Направляющая втулка вращения |
| 6. Устройство обдува воздухом главного/вспомогательного шпинделя |
| 7. Устройство обдува воздухом главного/вспомогательного шпинделя |
| 8. Защита от утечки электроэнергии |
| 9. Трансформатор |
| 10. Разъем внешнего освещения |
| 11. Трехцветная подсветка башни |
| 12. Винт/направляющая HIWIN/PMI, класс 3 |
| 13. Масляный бак для резки |
| 14. Цанга главного/вспомогательного шпинделя - 1 шт.; направляющая втулка - 1 шт. |
| 15. Шкаф для инструментов |
| 16. Конвейер для стружки |
| 17. Руководство пользователя |
| 1. Автоматический податчик прутков |
| 2. Транспортер стружки |
| 3. Сборщик масляного тумана |
| 4. Насос высокого давления |
| 5. Сборщик длинных заготовок |
| 6. Ленточный транспортер заготовок |
| 7. Внутренняя рабочая панель |
| 8. Защита от утечки электроэнергии |
| 9. Датчик поломки отрезного инструмента |
| 10. Приспособление для зажима материала специальной формы |
| 11.Держатель инструмента для закручивания резьбы |
| 12. Передний эксцентриковый держатель инструмента |
| 13. Автоматический огнетушитель |
Оставьте заявку
Наши контакты
г. Рязань, ул.Лермонтова 20к1
Пн-Пт: 08.00 - 18.00