BL-TM2500
Нет в наличии
Страна производства: Тайвань
Скорость шпинделя, об/мин — 4500
Мощность шпинделя, кВт — 15
Конус шпинделя — А2-6
Все характеристики
Характеристики
Стандартная комплектация
Дополнительная комплектация
| Расстояние над станиной | мм | 530 |
| Максимальная длина точения | мм | 500 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 500 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500 |
| Конус шпинделя | / | A2-6 |
| Отверстия в шпинделе | мм | 75 |
| Диаметр прутка | мм | 65 |
| Патрон | ’’ | 8 |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 15/22 |
| Отверстия в шпинделе | мм | / |
| Диаметр прутка | мм | / |
| Конус шпинделя | / | / |
| Скорость | об/мин | / |
| Патрон | ’’ | / |
| Мощность мотора | кВт | / |
| Скорость вращения | об/мин | 12000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/22 |
| Наклон фрезерного шпинделя | град | от -20 до +200 |
| Тип конуса | / | HSK-63 |
| Количество инструмента | шт | 36 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 90(120)* |
| Максимальный длина инструмента | мм | 2500 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Конус | / | МТ5 |
| Перемещения по осям X/Y/Z1/Z2 | мм | 560/+-125/560+93/- |
| Перемещение по оси W | мм | 910 |
| Габариты | мм | 3106х2838х2715 |
| Масса | кг | 9200 |
| Система ЧПУ Siemens 840 |
| Гидравлический патрон |
| Нормы СЕ |
| Полная кабинетная защита |
| Конвейер стружки |
| Кондиционер электрошкафа |
| Оптические линейки на ось B |
| Энкодер на ось C |
| Ось Y |
| Помпа высокого давления 18 бар |
| Система ЧПУ Fanuc |
| Барфидер |
| Цанговый патрон |
| Увеличение мощности |
| Датчик привязки инструмента Renishaw |
| Датчик привязки детали Renishaw |
| Оптические линейки на ось Y/Z |
| Люнет |
| Помпа высокого давления 70 бар |
Похожие товары
Оставьте заявку
Наши контакты
г. Рязань, ул.Лермонтова 20к1
Пн-Пт: 08.00 - 18.00